Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
---|---|
Marca: | TISCO HW |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | 409 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
Prezzo: | $1,000.00/Tons 1-99 Tons |
Imballaggi particolari: | Tubo e tubatura di acciaio inossidabile: manica dei pc del <br>A- uno nel sacchetto di plastica ed a |
Tempi di consegna: | 7~20 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, banca del kunlun e paypal, ecc |
Capacità di alimentazione: | 50000 tonnellata/tonnellate per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Grado: | 400 serie | Applicazione: | Costruzione che sviluppa industria di /Chemistry |
---|---|---|---|
Tolleranza: | ±1% | Elaborazione del servizio: | Piegamento, saldatura, Decoiling, perforante, taglio |
Finitura superficia: | 2B | Tempi di consegna: | entro 7 giorni |
Grado materiale: | 201/202/302/304/304L/310/314/314L/316/316L/430/409/321 | Termini di pagamento: | L/C T/T (30%DEPOSIT) |
trattamento di superficie: | Specchio (luminoso) di lucidatura del mulino | Uso: | scala/inferriata/decorazione/piscina/centro commerciale domestici |
Evidenziare: | 1,2344 ss Rod d'acciaio,H13 strumento ss Rod d'acciaio |
Descrizione di prodotto
H13 strumento 1,2344 ss Rod Customized Different Diameter Length d'acciaio
Acciaio inossidabile Antivari ss Rod d'acciaio dello strumento 1,2344 differenti di lunghezza H13 del diametro
Nome di prodotto
|
Cavità Antivari di acciaio dolce dell'acciaio 1,2344 Skd61 4cr5mosiv1 della muffa del lavoro in ambienti caldi dell'OEM
|
Norma
|
ASTM, JIS, GB
|
Materiale
|
201 301 304 316 304l 316l
|
OD
|
3mm - 1000mm
|
Spessore
|
3mm - 50mm, come cliente richiesto
|
Finitura superficia
|
Marinato, mulino, linea sottile
|
Tecniche
|
Saldato
|
Applicazione
|
Stabilimento chimico, pianta petrochimica, cartiera & della polpa, pianta della bevanda & dell'alimento, petrolio & gas
|
Nome di prodotto
|
Diametro (millimetri)
|
Tondino laminato a caldo
|
12~200
|
Tondino sbucciato
|
19~160
|
Tondino trafilato a freddo
|
4.76~100
|
Antivari quadrato trafilato a freddo
|
4.76~76.2
|
Barra esagonale trafilata a freddo
|
4.76~76
|
Tondino della macinazione di Centreless
|
4.76~101
|
Entri nel vostro messaggio